site.btaКласиране по медали след третия ден от Олимпиадата в Париж

Класиране по медали след третия ден от Олимпиадата в Париж
Класиране по медали след третия ден от Олимпиадата в Париж
AP Photo/Lee Jin-man
Класиране по медали след третия ден на олимпийските игри в Париж:

		           златни  сребърни   бронзови        общо
 1. Япония	            6         2	       4	       12
 2. Франция	            5         8	       3	       16
 3. Китай	            5         5	       2	       12
 4. Австралия	            5         4	       0	        9
 5. Република Корея	    5         3        1	        9
 6. САЩ     	            3         8	       9	       20
 7. Великобритания          2         5        3	       10
 8. Италия                  2         3	       3	        8
 9. Канада   	            2         1	       2	        5
10. Хонконг   	            2         0	       1	        3
11. Германия                2         0	       0	        2
12. Казахстан               1         0	       2	        3
  . Република Южна Африка   1         0        2	        3
14. Белгия                  1         0	       1	        2
15. Азербайджан             1         0        0	        1
  . Румъния                 1         0        0	        1
  . Узбекистан     	    1         0	       0	        1
18. Бразилия      	    0         1	       2	        3
  . Швеция          	    0         1	       2	        3
20. Фиджи   	            0         1	       0	        1
  . Косово     	            0         1	       0	        1
  . Монголия     	    0         1	       0	        1
  . Полша   	            0         1        0      	        1
  . Тунис   	            0         1	       0	        1
25. Молдова	            0         0	       2	        2
26. Индия  	            0         0	       1	        1
  . Република Ирландия	    0         0	       1	        1
  . Хърватия 	            0         0	       1	        1
  . Мексико	            0         0	       1	        1
  . Швейцария    	    0         0	       1	        1
  . Словакия	            0         0	       1	        1
  . Испания	            0         0	       1	        1
  . Турция	            0         0        1	        1
  . Украйна	            0         0	       1	        1
  . Унгария        	    0         0	       1	        1
  . Египет      	    0         0        1	        1

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:34 на 23.11.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация