site.btaПланински курорти
Прогноза за планинските курорти
13.07.2025Температура на 1200 метра: 24 °C
Температура на 2000 метра: 19 °C
Място | Сняг (см)* | Макс. t° | Явление |
---|---|---|---|
вр. Мусала | 13 °C |
|
|
вр. Тодорка | 15 °C |
|
|
вр. Ботев | 16 °C |
|
|
Черни връх | 18 °C |
|
|
Алеко | 20 °C |
|
|
Рожен | 23 °C |
|
|
Боровец | 23 °C |
|
|
Пампорово | 22 °C |
|
|
Смолян | 27 °C |
|
|
Банско | 28 °C |
|
|
Добринище | 30 °C |
|
|
Снежанка | 21 °C |
|
|
Чепеларе-Мечи чал | 22 °C |
|
|
* Данните за сняг са по информация от Планинската спасителна служба при Българския червен кръст. https://www.pss-bg.bg/