site.btaПланински курорти
Прогноза за планинските курорти
22.01.2025Температура на 1200 метра: 4 °C
Температура на 2000 метра: -2 °C
Място | Сняг (см)* | Макс. t° | Явление |
---|---|---|---|
вр. Мусала | -6 °C | ||
вр. Тодорка | 185 | -5 °C | |
вр. Ботев | 160 | -4 °C | |
Черни връх | 100 | -3 °C | |
Алеко | 80 | -1 °C | |
Рожен | 71 | 3 °C | |
Боровец | 52 | 4 °C | |
Пампорово | 120 | 2 °C | |
Смолян | 18 | 6 °C | |
Банско | 15 | 6 °C | |
Добринище | 7 °C | ||
Снежанка | 120 | 0 °C | |
Чепеларе-Мечи чал | 80 | 2 °C | |
* Данните за сняг са по информация от Планинската спасителна служба при Българския червен кръст. https://www.pss-bg.bg/