site.btaОбменните курсове на чуждестранните валути за 08.11.2021
IF 17:34:31 08-11-2021
ES1731IF.017
БНБ - ВАЛУТА
Обменните курсове
на чуждестранните валути
за 08.11.2021
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.25205 0.79869
Бразилски реал BRL 10 3.02437 3.30647
Канадски долар CAD 1 1.35718 0.736822
Швейцарски франк CHF 1 1.84669 0.541509
Китайски ренминби юан CNY 10 2.6413 3.78601
Чешка крона CZK 100 7.74525 12.9111
Датска крона DKK 10 2.6294 3.80315
Британска лира GBP 1 2.28811 0.437042
Хонконгски долар HKD 10 2.16893 4.61057
Хърватска куна HRK 10 2.60125 3.84431
Унгарски форинт HUF 1000 5.43649 183.942
Индонезийска рупия IDR 10000 1.18482 8440.1
Израелски шекел ILS 10 5.45681 1.83257
Индийска рупия INR 100 2.27916 43.8758
Исландска крона ISK 100 1.30042 76.8982
Японска йена JPY 100 1.4897 67.1276
Южнокорейски вон KRW 1000 1.42916 699.712
Мексиканско песо MXN 100 8.27886 12.079
Малайзийски рингит MYR 10 4.06524 2.45988
Норвежка крона NOK 10 1.98069 5.04875
Новозеландски долар NZD 1 1.21097 0.825784
Филипинско песо PHP 100 3.37102 29.6646
Полска злота PLN 10 4.25588 2.34969
Румънска лея RON 10 3.95189 2.53043
Руска рубла RUB 100 2.36607 42.2642
Шведска крона SEK 10 1.96392 5.09186
Сингапурски долар SGD 1 1.25285 0.79818
Тайландски бат THB 100 5.1185 19.537
Турска лира TRY 10 1.73417 5.76645
Щатски долар USD 1 1.68912 0.592024
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.12588 8.88194
Злато (в трой унции) XAU 1 3079.47
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
ES1731IF.017
БНБ - ВАЛУТА
Обменните курсове
на чуждестранните валути
за 08.11.2021
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.25205 0.79869
Бразилски реал BRL 10 3.02437 3.30647
Канадски долар CAD 1 1.35718 0.736822
Швейцарски франк CHF 1 1.84669 0.541509
Китайски ренминби юан CNY 10 2.6413 3.78601
Чешка крона CZK 100 7.74525 12.9111
Датска крона DKK 10 2.6294 3.80315
Британска лира GBP 1 2.28811 0.437042
Хонконгски долар HKD 10 2.16893 4.61057
Хърватска куна HRK 10 2.60125 3.84431
Унгарски форинт HUF 1000 5.43649 183.942
Индонезийска рупия IDR 10000 1.18482 8440.1
Израелски шекел ILS 10 5.45681 1.83257
Индийска рупия INR 100 2.27916 43.8758
Исландска крона ISK 100 1.30042 76.8982
Японска йена JPY 100 1.4897 67.1276
Южнокорейски вон KRW 1000 1.42916 699.712
Мексиканско песо MXN 100 8.27886 12.079
Малайзийски рингит MYR 10 4.06524 2.45988
Норвежка крона NOK 10 1.98069 5.04875
Новозеландски долар NZD 1 1.21097 0.825784
Филипинско песо PHP 100 3.37102 29.6646
Полска злота PLN 10 4.25588 2.34969
Румънска лея RON 10 3.95189 2.53043
Руска рубла RUB 100 2.36607 42.2642
Шведска крона SEK 10 1.96392 5.09186
Сингапурски долар SGD 1 1.25285 0.79818
Тайландски бат THB 100 5.1185 19.537
Турска лира TRY 10 1.73417 5.76645
Щатски долар USD 1 1.68912 0.592024
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.12588 8.88194
Злато (в трой унции) XAU 1 3079.47
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text