site.btaОбменните курсове на чуждестранните валути за 07.02.2022
IKON 17:28:01 07-02-2022
ES1724IK.010
БНБ - ВАЛУТА
Обменните курсове
на чуждестранните валути
за 07.02.2022
Наименование Код За единица валута/злато Лева(BGN) Обратен курс:за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.21503 0.823025
Бразилски реал BRL 10 3.23059 3.09541
Канадски долар CAD 1 1.34458 0.743727
Швейцарски франк CHF 1 1.85018 0.540488
Китайски ренминби юан CNY 10 2.68632 3.72256
Чешка крона CZK 100 8.0746 12.3845
Датска крона DKK 10 2.62729 3.8062
Британска лира GBP 1 2.30954 0.432987
Хонконгски долар HKD 10 2.19259 4.56082
Хърватска куна HRK 10 2.60084 3.84491
Унгарски форинт HUF 1000 5.53307 180.731
Индонезийска рупия IDR 10000 1.18686 8425.59
Израелски шекел ILS 10 5.35155 1.86862
Индийска рупия INR 100 2.2866 43.7331
Исландска крона ISK 100 1.3639 73.3192
Японска йена JPY 100 1.48631 67.2807
Южнокорейски вон KRW 1000 1.42578 701.37
Мексиканско песо MXN 100 8.2962 12.0537
Малайзийски рингит MYR 10 4.08239 2.44955
Норвежка крона NOK 10 1.94304 5.14657
Новозеландски долар NZD 1 1.13198 0.883408
Филипинско песо PHP 100 3.3162 30.155
Полска злота PLN 10 4.30496 2.3229
Румънска лея RON 10 3.95429 2.5289
Руска рубла RUB 100 2.25892 44.2689
Шведска крона SEK 10 1.87191 5.34214
Сингапурски долар SGD 1 1.27093 0.786825
Тайландски бат THB 100 5.18307 19.2936
Турска лира TRY 10 1.25992 7.93701
Щатски долар USD 1 1.7086 0.585274
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.10499 9.04986
Злато (в трой унции) XAU 1 3101.14
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
ES1724IK.010
БНБ - ВАЛУТА
Обменните курсове
на чуждестранните валути
за 07.02.2022
Наименование Код За единица валута/злато Лева(BGN) Обратен курс:за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.21503 0.823025
Бразилски реал BRL 10 3.23059 3.09541
Канадски долар CAD 1 1.34458 0.743727
Швейцарски франк CHF 1 1.85018 0.540488
Китайски ренминби юан CNY 10 2.68632 3.72256
Чешка крона CZK 100 8.0746 12.3845
Датска крона DKK 10 2.62729 3.8062
Британска лира GBP 1 2.30954 0.432987
Хонконгски долар HKD 10 2.19259 4.56082
Хърватска куна HRK 10 2.60084 3.84491
Унгарски форинт HUF 1000 5.53307 180.731
Индонезийска рупия IDR 10000 1.18686 8425.59
Израелски шекел ILS 10 5.35155 1.86862
Индийска рупия INR 100 2.2866 43.7331
Исландска крона ISK 100 1.3639 73.3192
Японска йена JPY 100 1.48631 67.2807
Южнокорейски вон KRW 1000 1.42578 701.37
Мексиканско песо MXN 100 8.2962 12.0537
Малайзийски рингит MYR 10 4.08239 2.44955
Норвежка крона NOK 10 1.94304 5.14657
Новозеландски долар NZD 1 1.13198 0.883408
Филипинско песо PHP 100 3.3162 30.155
Полска злота PLN 10 4.30496 2.3229
Румънска лея RON 10 3.95429 2.5289
Руска рубла RUB 100 2.25892 44.2689
Шведска крона SEK 10 1.87191 5.34214
Сингапурски долар SGD 1 1.27093 0.786825
Тайландски бат THB 100 5.18307 19.2936
Турска лира TRY 10 1.25992 7.93701
Щатски долар USD 1 1.7086 0.585274
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.10499 9.04986
Злато (в трой унции) XAU 1 3101.14
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text