Класиране по медали след 12-ия ден от Олимпиадата в Париж:
златни сребърни бронзови общо
1. САЩ 27 35 32 94
2. Китай 25 23 17 65
3. Австралия 18 12 11 41
4. Франция 13 17 21 51
5. Великобритания 12 17 20 49
6. Република Корея 12 8 7 27
7. Япония 12 6 13 31
8. Италия 9 10 8 27
9. Нидерландия 9 5 6 20
10. Германия 8 5 5 18
11. Канада 6 4 9 19
12. Република Ирландия 4 0 3 7
13. Нова Зеландия 3 6 1 10
14. Румъния 3 4 1 8
15. Унгария 3 3 2 8
. Швеция 3 3 2 8
17. Украйна 3 2 3 8
18. Бразилия 2 5 7 14
20. Испания 2 3 6 11
20. Хърватия 2 1 3 6
21. Куба 2 1 2 5
22. Азербайджан 2 1 0 3
23. Белгия 2 0 3 5
24. Хонконг 2 0 2 4
. Филипини 2 0 2 4
26. Сърбия 2 0 0 2
27. Израел 1 4 1 6
28. Казахстан 1 3 3 7
29. Ямайка 1 3 1 5
30. Швейцария 1 2 4 7
31. Тайланд 1 2 2 5
32. Грузия 1 2 1 4
33. Дания 1 2 0 3
34. Гърция 1 1 5 7
35. Полша 1 1 4 6
36. Кения 1 1 3 5
37. Република Южна Африка 1 1 2 4
38. Чили 1 1 0 2
Еквадор 1 1 0 2
Сейнт Лусия 1 1 0 2
Уганда 1 1 0 2
42. Тайван 1 0 4 5
43. Иран 1 0 2 3
. Узбекистан 1 0 2 3
45. Чехия 1 0 1 2
. Гватемала 1 0 1 2
. Норвегия 1 0 0 1
48. Алжир 1 0 0 1
. Аржентина 1 0 0 1
. Бахрейн 1 0 0 1
. Доминика 1 0 0 1
. Мароко 1 0 0 1
. Словения 1 0 0 1
54. КНДР 0 2 3 5
55. Армения 0 2 1 3
. Мексико 0 2 1 3
57. Етиопия 0 2 0 2
58. Киргизстан 0 1 3 4
. Турция 0 1 3 4
. Литва 0 1 3 4
61. Косово 0 1 1 2
. Тунис 0 1 1 2
63. Колумбия 0 1 0 1
. Кипър 0 1 0 1
. Фиджи 0 1 0 1
. Монголия 0 1 0 1
67. Индия 0 0 3 3
Таджикистан 0 0 3 3
69. Доминиканска република 0 0 2 2
. Малайзия 0 0 2 2
. Молдова 0 0 2 2
72. Австрия 0 0 1 1
. Гренада 0 0 1 1
. Индонезия 0 0 1 1
. Замбия 0 0 1 1
. Кабо Верде 0 0 1 1
. Португалия 0 0 1 1
. Словакия 0 0 1 1
. Египет 0 0 1 1
. Перу 0 0 1 1
* Медалите на неутралните спортисти
от Русия и Беларус не се споменават.
/МД/