site.btaАтлетико Мадрид е в топ четири след победа над Хетафе
SPORT 07:31:01 13-02-2022
AD0728SP.001
футбол - първенство на Испания - резултати и класиране
Атлетико Мадрид е в топ четири
след победа над
Хетафе
Мадрид, 13 февруари (БТА).
Испански футболен шампионат в Примера дивисион, мачове от 24-ия кръг:
Райо Валекано - Осасуна 0:3
Кадис - Селта Виго 0:0
Виляреал - Реал Мадрид 0:0
Атлетико Мадрид - Хетафе 4:3
от петък:
Севиля - Елче 2:0
неделя:
Алавес - Валенсия
Леванте - Бетис
Реал Сосиедад - Гранада
Еспаньол - Барселона
Майорка - Атлетик Билбао
класиране:
1. Реал Мадрид 24 16 6 2 48-20 54 точки
2. Севиля 24 14 8 2 36-16 50
3. Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4. Aтлетико М 23 11 6 6 42-33 39
5. Барселона 22 10 8 4 36-25 38
6. Виляреал 24 9 9 6 38-23 36
7. Реал Сосиедад 22 9 8 5 22-21 35
8. Aтлетик Билбао 23 8 10 5 23-18 34
9. Oсасуна 24 8 8 8 25-27 32
10. Ceлта Виго 24 8 7 9 28-25 31
11. Райо Валекано 23 9 4 10 27-27 31
12. Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
13. Eспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14. Eлче 24 6 8 9 26-33 26
15. Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16. Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17. Maйорка 22 5 8 9 19-34 23
18. Кадис 24 3 10 11 20-38 19
19. Aлавес 23 4 5 14 17-38 17
20. Леванте 22 1 8 13 21-46 11
(АД) (ИК)
/АД/
AD0728SP.001
футбол - първенство на Испания - резултати и класиране
Атлетико Мадрид е в топ четири
след победа над
Хетафе
Мадрид, 13 февруари (БТА).
Испански футболен шампионат в Примера дивисион, мачове от 24-ия кръг:
Райо Валекано - Осасуна 0:3
Кадис - Селта Виго 0:0
Виляреал - Реал Мадрид 0:0
Атлетико Мадрид - Хетафе 4:3
от петък:
Севиля - Елче 2:0
неделя:
Алавес - Валенсия
Леванте - Бетис
Реал Сосиедад - Гранада
Еспаньол - Барселона
Майорка - Атлетик Билбао
класиране:
1. Реал Мадрид 24 16 6 2 48-20 54 точки
2. Севиля 24 14 8 2 36-16 50
3. Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4. Aтлетико М 23 11 6 6 42-33 39
5. Барселона 22 10 8 4 36-25 38
6. Виляреал 24 9 9 6 38-23 36
7. Реал Сосиедад 22 9 8 5 22-21 35
8. Aтлетик Билбао 23 8 10 5 23-18 34
9. Oсасуна 24 8 8 8 25-27 32
10. Ceлта Виго 24 8 7 9 28-25 31
11. Райо Валекано 23 9 4 10 27-27 31
12. Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
13. Eспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14. Eлче 24 6 8 9 26-33 26
15. Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16. Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17. Maйорка 22 5 8 9 19-34 23
18. Кадис 24 3 10 11 20-38 19
19. Aлавес 23 4 5 14 17-38 17
20. Леванте 22 1 8 13 21-46 11
(АД) (ИК)
/АД/
news.modal.header
news.modal.text