site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.12.2024
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.17347 | 0.852173 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.06 | 3.26797 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.3058 | 0.765814 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09493 | 0.477343 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.57818 | 3.87871 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.77202 | 12.8667 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62211 | 3.81372 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.35656 | 0.424347 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.42187 | 4.12904 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.71625 | 212.033 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.16297 | 8598.67 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 5.15533 | 1.93974 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.21089 | 45.2307 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.34792 | 74.1884 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.19725 | 83.5247 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.29477 | 772.338 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.31042 | 10.7407 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.19121 | 2.38595 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.6565 | 6.03682 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.06128 | 0.942258 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.2116 | 31.1371 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.57472 | 2.18593 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.93029 | 2.54434 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.70309 | 5.87168 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.38682 | 0.721074 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.48897 | 18.2184 |
Турска лира | TRY | 100 | 5.34333 | 18.7149 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.88187 | 0.531386 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.01844 | 9.81894 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 4920.44 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |
/СС/
news.modal.header
news.modal.text