site.btaНорвегия продължава да води в класирането по медали след десетия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин
SPORT 15:40:01 14-02-2022
MD1537SP.005
Пекин 2022 - Класиране по медали - десети ден
Норвегия продължава да води в класирането по медали
след десетия състезателен ден
на Зимните олимпийски игри в Пекин
Пекин, 14 февруари (БТА)
Класиране по медали след десетия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:
злато сребро бронз общо
1. Норвегия 9 5 7 21
2. Германия 8 5 2 15
3. САЩ 7 6 3 16
4. Нидерландия 6 4 2 12
5. Австрия 5 6 4 15
6. Швеция 5 3 3 11
7. Китай 5 3 2 10
8. Руски олимпийски комитет 4 6 8 18
9. Франция 3 6 2 11
10. Швейцария 3 0 5 8
11. Италия 2 5 4 11
12. Япония 2 4 5 11
13. Словения 2 3 2 7
14. Kaнада 1 4 10 15
15. Република Корея 1 3 1 5
16. Aвстралия 1 2 1 4
17. Финландия 1 1 2 4
18. Унгария 1 0 2 3
19. Чехия 1 0 1 2
20. Нова Зеландия 1 0 0 1
. Словакия 1 0 0 1
22. Беларус 0 2 0 2
23. Испания 0 1 0 1
24. Белгия 0 0 1 1
. Латвия 0 0 1 1
. Полша 0 0 1 1
(МД)
/МД/
MD1537SP.005
Пекин 2022 - Класиране по медали - десети ден
Норвегия продължава да води в класирането по медали
след десетия състезателен ден
на Зимните олимпийски игри в Пекин
Пекин, 14 февруари (БТА)
Класиране по медали след десетия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:
злато сребро бронз общо
1. Норвегия 9 5 7 21
2. Германия 8 5 2 15
3. САЩ 7 6 3 16
4. Нидерландия 6 4 2 12
5. Австрия 5 6 4 15
6. Швеция 5 3 3 11
7. Китай 5 3 2 10
8. Руски олимпийски комитет 4 6 8 18
9. Франция 3 6 2 11
10. Швейцария 3 0 5 8
11. Италия 2 5 4 11
12. Япония 2 4 5 11
13. Словения 2 3 2 7
14. Kaнада 1 4 10 15
15. Република Корея 1 3 1 5
16. Aвстралия 1 2 1 4
17. Финландия 1 1 2 4
18. Унгария 1 0 2 3
19. Чехия 1 0 1 2
20. Нова Зеландия 1 0 0 1
. Словакия 1 0 0 1
22. Беларус 0 2 0 2
23. Испания 0 1 0 1
24. Белгия 0 0 1 1
. Латвия 0 0 1 1
. Полша 0 0 1 1
(МД)
/МД/
news.modal.header
news.modal.text