site.btaОБНОВЕНА Монтана спечели категорична победа срещу Миньор Перник във Втора лига

Монтана спечели категорична победа срещу Миньор Перник във Втора лига
Монтана спечели категорична победа срещу Миньор Перник във Втора лига
снимка: Красимир Николов/БТА
Срещи от 34-ия кръг на Втора лига:

Несебър - Струмска слава (Радомир)                0:0 
ЦСКА II  - Етър (Велико Търново)                  0:3
Фратрия - Марек (Дупница)                         0:1
Спортист (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица)    3:0
Добруджа (Добрич) - ФК ЦСКА 1948 II               4:1 
Ловеч - Дунав (Русе)                              0:1 
Монтана - Миньор (Перник)                         4:0

в неделя:
Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич)         

в понеделник:
Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив)                
Пирин  (Благоевград) - Янтра  (Габрово)     

класиране:
 1. Добруджа  (Добрич)                     34   22   9   3   67:20   75 точки      
 2. Монтана  (Монтана)                     34   21  10   3   52:13   73       
 3. Пирин  (Благоевград)                   33   19   8   6   49:36   65
 4. Дунав (Русе)                           34   15  12   7   45:31   57       
 5. Марек (Дупница)                        34   15  11   8   40:29   56       
 6. Янтра (Габрово)                        33   14  10   9   47:33   52   
 7. Беласица (Петрич)                      33   15   7  11   37:34   52    
 8. ФК ЦСКА 1948 II                        34   15   3  16   49:48   48      
 9. Етър (Велико Търново)                  34   13   9  12   46:39   48
10. ЦСКА II                                34   12  12  10   44:34   48
11. Спартак (Плевен)                       33   12   8  13   32:39   44       
12. Локомотив (Горна Оряховица)            34   12   6  16   32:37   42
13. Фратрия (Бенковски, обл.Варна)         34   11   9  14   37:44   42
14. Лудогорец II (Разград)                 33   10  11  12   41:39   41       
15. Миньор (Перник)                        34   10   7  17   30:49   37 
16. Спортист (Своге)                       34    7  12  15   20:35   33       
17. Ловеч (Ловеч)                          34    8   7  19   19:40   31   
18. Струмска слава (Радомир)               34    4  15  15   22:45   27       
19. Ботев II (Пловдив)                     33    7   4  22   28:58   25
20. Несебър                                34    4  12  18   25:59   24 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:49 на 05.05.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация