site.btaКитай все още е лидер в класирането по медали на Олимпиадата в Париж

Китай все още е лидер в класирането по медали на Олимпиадата в Париж
Китай все още е лидер в класирането по медали на Олимпиадата в Париж
AP Photo/Andy Wong
Класиране по медали след десетия ден на олимпийските игри в Париж: 

                                      златни сребърни бронзови  общо
 1. Китай		              21     18       14	  53
 2. САЩ     		              20     30       28	  78
 3. Австралия		              13     11        8	  32
 4. Франция		              12     16       18	  46
 5. Великобритания	              12     13       17          42
 6. Република Корея		      11      8        7          26
 7. Япония		              10      5       11	  26
 8. Италия		               9     10        6	  25
 9. Нидерландия 	               7      5        5	  17
10. Германия 	                       7      5        4	  16
11. Канада     		               5      4        8	  17
12. Нова Зеландия		       3      5        1	   9
13. Швеция		               3      3        2	   8
    Унгария		               3      3        2	   8
15. Румъния			       3      3        1           7
16. Република Ирландия		       3      0        3	   6
17. Бразилия		               2      4        5	  11
18. Украйна		               2      2        3	   7
19. Хърватия		               2      1        2	   5
20. Белгия		               2      0        3	   5
21. Хонконг		               2      0        2	   4
22. Азербайджан	                       2      0        0	   2
    Филипини 	                       2      0        0	   2
    Сърбия		               2      0        0	   2
25. Израел		               1      4        1	   6
26. Испания		               1      3        5	   9
27. Грузия   		               1      2        1	   4
28. Швейцария		               1      1        4	   6
29. Казахстан		               1      1        2	   4
    Република Южна Африка	       1      1        2           4
31. Кения		               1      1        1	   3
32. Дания			       1      1        0           2
33. Тайван		               1      0        3	   4
34. Узбекистан		               1      0        2	   3
35. Гватемала		               1      0        1	   2 
    Чехия		               1      0        1	   2
37. Алжир		               1      0        0	   1
    Аржентина 	                       1      0        0	   1
    Чили		               1      0        0	   1
    Доминика		               1      0        0	   1
    Еквадор		               1      0        0	   1
    Норвегия		               1      0        0	   1
    Словения		               1      0        0	   1
    Сейнт Лусия		               1      0        0	   1
    Уганда		               1      0        0	   1
46. Ямайка		               0      2        1	   3
    Мексико		               0      2        1	   3
    КНДР		               0      2        1	   3
49. Етиопия			       0      2        0           2
50. Гърция	                       0      1        5	   6
51. Полша	                       0      1        3	   4
52. Косово		               0      1        1	   2
    Турция			       0      1        1           2
54. Армения		               0      1        0	   1
    Фиджи		               0      1        0	   1
    Колумбия		               0      1        0	   1
    Монголия		               0      1        0	   1
    Тайланд		               0      1        0	   1
    Тунис		               0      1        0	   1
60. Индия		               0      0        3	   3
    Таджикистан	                       0      0        3	   3
62. Доминиканска република             0      0        2	   2
    Литва		               0      0        2	   2
    Малайзия		               0      0        2	   2
    Молдова		               0      0        2	   2
66. Австрия 		               0      0        1           1
    Гренада		               0      0        1	   1
    Индонезия		               0      0        1	   1
    Кабо Верде		               0      0        1	   1
    Куба        		       0      0        1	   1
    Португалия		               0      0        1	   1
    Словакия		               0      0        1	   1
    Египет			       0      0        1           1

* Медалите на неутралните спортисти 
от Русия и Беларус не се споменават.

/АД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:53 на 23.11.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация