site.btaАтлетик Билбао се наложи над Еспаньол
SPORT 07:31:01 08-02-2022
GK0728SP.003
Футбол - първенство на Испания - резултати и класиране
Атлетик Билбао
се наложи над
Еспаньол
Мадрид, 8 февруари (БТА)
Срещи от 23-ия кръг на първенството на Испания по футбол:
Атлетик Билбао - Еспаньол 2:1
от неделя:
Реал Мадрид - Гранада 1:0
Бетис - Виляреал 0:2
Валенсия - Реал Сосиедад 0:0
Барселона - Атлетико Мадрид 4:2
от събота:
Осасуна - Севиля 0:0
Селта - Райо Валекано 2:0
Елче - Алавес 3:1
Майорка - Кадис 2:1
от петък:
Хетафе - Леванте 3:0
Класиране:
1. Реал Мадрид 23 16 5 2 48-20 53 точки
2. Севиля 23 13 8 2 34-16 47
3. Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4. Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5. Aтлетико М 22 10 6 6 38-30 36
6. Виляреал 23 9 8 6 38-23 35
7. Реал Сосиедад 22 9 8 5 22-21 35
8. Aтлетик Билбао 23 8 10 5 23-18 34
9. Райо Валекано 22 9 4 9 27-24 31
10. Ceлта Виго 23 8 6 9 28-25 30
11. Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12. Oсасуна 23 7 8 8 22-27 29
13. Eспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14. Eлче 23 6 8 9 26-31 26
15. Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16. Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17. Maйорка 22 5 8 9 19-34 23
18. Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19. Aлавес 23 4 5 14 17-38 17
20. Леванте 22 1 8 13 21-46 11
(ГК)
/ГК/
GK0728SP.003
Футбол - първенство на Испания - резултати и класиране
Атлетик Билбао
се наложи над
Еспаньол
Мадрид, 8 февруари (БТА)
Срещи от 23-ия кръг на първенството на Испания по футбол:
Атлетик Билбао - Еспаньол 2:1
от неделя:
Реал Мадрид - Гранада 1:0
Бетис - Виляреал 0:2
Валенсия - Реал Сосиедад 0:0
Барселона - Атлетико Мадрид 4:2
от събота:
Осасуна - Севиля 0:0
Селта - Райо Валекано 2:0
Елче - Алавес 3:1
Майорка - Кадис 2:1
от петък:
Хетафе - Леванте 3:0
Класиране:
1. Реал Мадрид 23 16 5 2 48-20 53 точки
2. Севиля 23 13 8 2 34-16 47
3. Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4. Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5. Aтлетико М 22 10 6 6 38-30 36
6. Виляреал 23 9 8 6 38-23 35
7. Реал Сосиедад 22 9 8 5 22-21 35
8. Aтлетик Билбао 23 8 10 5 23-18 34
9. Райо Валекано 22 9 4 9 27-24 31
10. Ceлта Виго 23 8 6 9 28-25 30
11. Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12. Oсасуна 23 7 8 8 22-27 29
13. Eспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14. Eлче 23 6 8 9 26-31 26
15. Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16. Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17. Maйорка 22 5 8 9 19-34 23
18. Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19. Aлавес 23 4 5 14 17-38 17
20. Леванте 22 1 8 13 21-46 11
(ГК)
/ГК/
news.modal.header
news.modal.text