site.btaМанчестър Юнайтед завърши наравно със Саутхемптън
SPORT 16:34:31 12-02-2022
IG1634SP.002
Футбол - първенство на Англия - резултати и класиране
Манчестър Юнайтед
завърши наравно със
Саутхемптън
Лондон, 12 февруари (БТА). Първенство на Англия по футбол, мачове от 25-ия кръг на Висшата лига:
Манчестър Юнайтед - Саутхемптън - 1:1
по-късно днес:
Брентфорд - Кристъл Палас
Евертън - Лийдс Юнайтед
Уотфорд - Брайтън
Норич Сити - Манчестър Сити
Челси - Арсенал - отложен
в неделя:
Бърнли - Ливърпул
Нюкасъл - Астън Вила
Тотнъм - Уулвърхемптън
Лестър Сити - Уест Хем
1. Maнчестър Сити 24 19 3 2 57-14 60 точки
2. Ливърпул 23 15 6 2 60-19 51
3. Челси 24 13 8 3 48-18 47
4. Уест Хям 24 12 4 8 42-31 40
5. Maнчестър Юн 24 11 7 6 38-32 40
6. Aрсенал 22 12 3 7 34-25 39
7. Toтнъм 21 11 3 7 28-27 36
8. Уулвърхямптън 22 10 4 8 19-17 34
9. Брайтън 22 6 12 4 23-23 30
10. Саутхямптън 24 6 11 7 30-37 28
11. Aстън Вила 22 8 3 11 31-35 27
12. Лестър 21 7 5 9 34-39 26
13. Кристъл Палас 24 5 10 8 32-35 25
14. Bрентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15. Лийдс 22 5 8 9 27-43 23
16. Eвертън 21 5 4 12 25-38 19
17. Нюкасъл 22 3 9 10 24-44 18
18. Норич 23 4 5 14 14-46 17
19. Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20. Бърнли 20 1 11 8 17-28 14
(ИГ)(АВ)/ИГ/
IG1634SP.002
Футбол - първенство на Англия - резултати и класиране
Манчестър Юнайтед
завърши наравно със
Саутхемптън
Лондон, 12 февруари (БТА). Първенство на Англия по футбол, мачове от 25-ия кръг на Висшата лига:
Манчестър Юнайтед - Саутхемптън - 1:1
по-късно днес:
Брентфорд - Кристъл Палас
Евертън - Лийдс Юнайтед
Уотфорд - Брайтън
Норич Сити - Манчестър Сити
Челси - Арсенал - отложен
в неделя:
Бърнли - Ливърпул
Нюкасъл - Астън Вила
Тотнъм - Уулвърхемптън
Лестър Сити - Уест Хем
1. Maнчестър Сити 24 19 3 2 57-14 60 точки
2. Ливърпул 23 15 6 2 60-19 51
3. Челси 24 13 8 3 48-18 47
4. Уест Хям 24 12 4 8 42-31 40
5. Maнчестър Юн 24 11 7 6 38-32 40
6. Aрсенал 22 12 3 7 34-25 39
7. Toтнъм 21 11 3 7 28-27 36
8. Уулвърхямптън 22 10 4 8 19-17 34
9. Брайтън 22 6 12 4 23-23 30
10. Саутхямптън 24 6 11 7 30-37 28
11. Aстън Вила 22 8 3 11 31-35 27
12. Лестър 21 7 5 9 34-39 26
13. Кристъл Палас 24 5 10 8 32-35 25
14. Bрентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15. Лийдс 22 5 8 9 27-43 23
16. Eвертън 21 5 4 12 25-38 19
17. Нюкасъл 22 3 9 10 24-44 18
18. Норич 23 4 5 14 14-46 17
19. Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20. Бърнли 20 1 11 8 17-28 14
(ИГ)(АВ)/ИГ/
news.modal.header
news.modal.text