site.btaНорвегия е начело в класирането по медали след деветия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин
SPORT 17:13:31 13-02-2022
MD1711SP.007
Пекин 2022 - Класиране по медали - девети ден
Норвегия е начело в класирането по медали
след деветия състезателен ден
на Зимните олимпийски игри в Пекин
Пекин, 13 февруари (БТА)
Класиране по медали след деветия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:
злато сребро бронз общо
1. Норвегия 9 5 7 21
2. Германия 8 5 1 14
3. САЩ 6 5 1 12
4. Нидерландия 6 4 2 12
5. Швеция 5 3 3 11
6. Австрия 4 6 4 14
7. Руски олимпийски комитет 4 5 8 17
8. Китай 4 3 2 9
9. Швейцария 3 0 5 8
10. Франция 2 6 2 10
11. Италия 2 5 4 11
12. Япония 2 4 5 11
13. Словения 2 2 2 6
14. Канада 1 4 9 14
15. Република Корея 1 3 1 5
16. Aвстралия 1 2 1 4
17. Финландия 1 1 2 4
18. Унгария 1 0 2 3
19. Чехия 1 0 1 2
20. Нова Зеландия 1 0 0 1
. Словакия 1 0 0 1
22. Беларус 0 1 0 1
. Испания 0 1 0 1
24. Белгия 0 0 1 1
. Латвия 0 0 1 1
. Полша 0 0 1 1
(МД)
/МД/
MD1711SP.007
Пекин 2022 - Класиране по медали - девети ден
Норвегия е начело в класирането по медали
след деветия състезателен ден
на Зимните олимпийски игри в Пекин
Пекин, 13 февруари (БТА)
Класиране по медали след деветия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:
злато сребро бронз общо
1. Норвегия 9 5 7 21
2. Германия 8 5 1 14
3. САЩ 6 5 1 12
4. Нидерландия 6 4 2 12
5. Швеция 5 3 3 11
6. Австрия 4 6 4 14
7. Руски олимпийски комитет 4 5 8 17
8. Китай 4 3 2 9
9. Швейцария 3 0 5 8
10. Франция 2 6 2 10
11. Италия 2 5 4 11
12. Япония 2 4 5 11
13. Словения 2 2 2 6
14. Канада 1 4 9 14
15. Република Корея 1 3 1 5
16. Aвстралия 1 2 1 4
17. Финландия 1 1 2 4
18. Унгария 1 0 2 3
19. Чехия 1 0 1 2
20. Нова Зеландия 1 0 0 1
. Словакия 1 0 0 1
22. Беларус 0 1 0 1
. Испания 0 1 0 1
24. Белгия 0 0 1 1
. Латвия 0 0 1 1
. Полша 0 0 1 1
(МД)
/МД/
news.modal.header
news.modal.text