site.btaХофенхайм постигна комфортна победа над Арминия и влезе в топ 6 в Бундеслигата
SPORT 20:32:01 13-02-2022
AV2027SP.015
Футбол - първенство на Германия
Хофенхайм постигна комфортна
победа над Арминия и влезе
в топ 6 в Бундеслигата
Берлин, 13 февруари (БТА).
Първенство на Германия футбол, двубои от 22-ия кръг:
Унион Берлин - Борусия Дортмунд 0:3
Хофенхайм - Арминия Билефелд 2:0
от петък:
РБ Лайпциг - Кьолн 3:1
от събота:
Борусия Мьонхенгладбах - Аугсбург 3:2
Бохум - Байерн Мюнхен 4:2
Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург 0:2
Фрайбург - Майнц 1:1
Гройтер Фюрт - Херта Берлин 2:1
Байер Леверкузен - Щутгарт 4:2
класиране
1. Байерн Мюнхен 22 17 1 4 70:25 52 точки
2. Борусия Дортмунд 22 15 1 6 57:36 46
3. Байер Леверкузен 22 12 5 5 58:36 41
4. РБ Лайпциг 22 10 4 8 43:27 34
5. Фрайбург 22 9 7 6 34:25 34
6. Хофенхайм 22 10 4 8 43:34 34
7. Унион Берлин 22 9 7 6 29:30 34
8. Кьолн 22 8 8 6 34:37 32
9. Майнц 22 9 4 9 31:24 31
10. Айнтрахт Франкфурт 22 8 7 7 33:34 31
11. Бохум 22 8 4 10 24:32 28
12. Волфсбург 22 8 3 11 23:33 27
13. Борусия Мьонхенгладбах 22 7 5 10 30:40 26
14. Херта Берлин 22 6 5 11 24:45 23
15. Арминия Билефелд 22 4 10 8 21:29 22
16. Аугсбург 22 5 7 10 24:38 22
17. Щутгарт 22 4 6 12 26:42 18
18. Гройтер Фюрт 22 3 4 15 20:57 13
(АВ)/АВ/
AV2027SP.015
Футбол - първенство на Германия
Хофенхайм постигна комфортна
победа над Арминия и влезе
в топ 6 в Бундеслигата
Берлин, 13 февруари (БТА).
Първенство на Германия футбол, двубои от 22-ия кръг:
Унион Берлин - Борусия Дортмунд 0:3
Хофенхайм - Арминия Билефелд 2:0
от петък:
РБ Лайпциг - Кьолн 3:1
от събота:
Борусия Мьонхенгладбах - Аугсбург 3:2
Бохум - Байерн Мюнхен 4:2
Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург 0:2
Фрайбург - Майнц 1:1
Гройтер Фюрт - Херта Берлин 2:1
Байер Леверкузен - Щутгарт 4:2
класиране
1. Байерн Мюнхен 22 17 1 4 70:25 52 точки
2. Борусия Дортмунд 22 15 1 6 57:36 46
3. Байер Леверкузен 22 12 5 5 58:36 41
4. РБ Лайпциг 22 10 4 8 43:27 34
5. Фрайбург 22 9 7 6 34:25 34
6. Хофенхайм 22 10 4 8 43:34 34
7. Унион Берлин 22 9 7 6 29:30 34
8. Кьолн 22 8 8 6 34:37 32
9. Майнц 22 9 4 9 31:24 31
10. Айнтрахт Франкфурт 22 8 7 7 33:34 31
11. Бохум 22 8 4 10 24:32 28
12. Волфсбург 22 8 3 11 23:33 27
13. Борусия Мьонхенгладбах 22 7 5 10 30:40 26
14. Херта Берлин 22 6 5 11 24:45 23
15. Арминия Билефелд 22 4 10 8 21:29 22
16. Аугсбург 22 5 7 10 24:38 22
17. Щутгарт 22 4 6 12 26:42 18
18. Гройтер Фюрт 22 3 4 15 20:57 13
(АВ)/АВ/
news.modal.header
news.modal.text