site.btaОбменните курсове на чуждестранните валути за 27.10.2021
IF 17:30:01 27-10-2021
ES1727IF.019
БНБ - ВАЛУТА
Обменните курсове
на чуждестранните валути
за 27.10.2021
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.26525 0.790358
Бразилски реал BRL 10 3.03182 3.29835
Канадски долар CAD 1 1.3569 0.736974
Швейцарски франк CHF 1 1.83302 0.545548
Китайски ренминби юан CNY 10 2.63376 3.79685
Чешка крона CZK 100 7.61497 13.132
Датска крона DKK 10 2.62902 3.8037
Британска лира GBP 1 2.31377 0.432195
Хонконгски долар HKD 10 2.16441 4.6202
Хърватска куна HRK 10 2.60274 3.8421
Унгарски форинт HUF 1000 5.37242 186.136
Индонезийска рупия IDR 10000 1.18469 8441.03
Израелски шекел ILS 10 5.27718 1.89495
Индийска рупия INR 100 2.2429 44.5851
Исландска крона ISK 100 1.30563 76.5914
Японска йена JPY 100 1.48169 67.4905
Южнокорейски вон KRW 1000 1.43765 695.58
Мексиканско песо MXN 100 8.34036 11.9899
Малайзийски рингит MYR 10 4.05244 2.46765
Норвежка крона NOK 10 2.0087 4.97834
Новозеландски долар NZD 1 1.20648 0.828858
Филипинско песо PHP 100 3.31924 30.1274
Полска злота PLN 10 4.23276 2.36252
Румънска лея RON 10 3.95245 2.53008
Руска рубла RUB 100 2.39994 41.6677
Шведска крона SEK 10 1.96146 5.09824
Сингапурски долар SGD 1 1.24853 0.800942
Тайландски бат THB 100 5.06036 19.7614
Турска лира TRY 10 1.77524 5.63304
Щатски долар USD 1 1.68359 0.593969
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.12447 8.89308
Злато (в трой унции) XAU 1 3022.79
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
ES1727IF.019
БНБ - ВАЛУТА
Обменните курсове
на чуждестранните валути
за 27.10.2021
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.26525 0.790358
Бразилски реал BRL 10 3.03182 3.29835
Канадски долар CAD 1 1.3569 0.736974
Швейцарски франк CHF 1 1.83302 0.545548
Китайски ренминби юан CNY 10 2.63376 3.79685
Чешка крона CZK 100 7.61497 13.132
Датска крона DKK 10 2.62902 3.8037
Британска лира GBP 1 2.31377 0.432195
Хонконгски долар HKD 10 2.16441 4.6202
Хърватска куна HRK 10 2.60274 3.8421
Унгарски форинт HUF 1000 5.37242 186.136
Индонезийска рупия IDR 10000 1.18469 8441.03
Израелски шекел ILS 10 5.27718 1.89495
Индийска рупия INR 100 2.2429 44.5851
Исландска крона ISK 100 1.30563 76.5914
Японска йена JPY 100 1.48169 67.4905
Южнокорейски вон KRW 1000 1.43765 695.58
Мексиканско песо MXN 100 8.34036 11.9899
Малайзийски рингит MYR 10 4.05244 2.46765
Норвежка крона NOK 10 2.0087 4.97834
Новозеландски долар NZD 1 1.20648 0.828858
Филипинско песо PHP 100 3.31924 30.1274
Полска злота PLN 10 4.23276 2.36252
Румънска лея RON 10 3.95245 2.53008
Руска рубла RUB 100 2.39994 41.6677
Шведска крона SEK 10 1.96146 5.09824
Сингапурски долар SGD 1 1.24853 0.800942
Тайландски бат THB 100 5.06036 19.7614
Турска лира TRY 10 1.77524 5.63304
Щатски долар USD 1 1.68359 0.593969
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.12447 8.89308
Злато (в трой унции) XAU 1 3022.79
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text