site.btaОбменните курсове на чуждестранните валути за 16.11.2021
IF 17:26:01 16-11-2021
ZM1723IF.040
БНБ - ВАЛУТА
Обменните курсове
на чуждестранните валути
за 16.11.2021
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.26264 0.791991
Бразилски реал BRL 10 3.16283 3.16173
Канадски долар CAD 1 1.3727 0.728491
Швейцарски франк CHF 1 1.85774 0.538288
Китайски ренминби юан CNY 10 2.69298 3.71336
Чешка крона CZK 100 7.75292 12.8984
Датска крона DKK 10 2.62997 3.80232
Британска лира GBP 1 2.31369 0.43221
Хонконгски долар HKD 10 2.20888 4.52718
Хърватска куна HRK 10 2.60434 3.83974
Унгарски форинт HUF 1000 5.33869 187.312
Индонезийска рупия IDR 10000 1.20863 8273.83
Израелски шекел ILS 10 5.56456 1.79709
Индийска рупия INR 100 2.31349 43.2247
Исландска крона ISK 100 1.30042 76.8982
Японска йена JPY 100 1.50576 66.4116
Южнокорейски вон KRW 1000 1.45631 686.667
Мексиканско песо MXN 100 8.34317 11.9859
Малайзийски рингит MYR 10 4.1298 2.42142
Норвежка крона NOK 10 1.97832 5.05479
Новозеландски долар NZD 1 1.20835 0.827575
Филипинско песо PHP 100 3.41779 29.2587
Полска злота PLN 10 4.20202 2.37981
Румънска лея RON 10 3.95173 2.53054
Руска рубла RUB 100 2.35095 42.536
Шведска крона SEK 10 1.95012 5.12789
Сингапурски долар SGD 1 1.2706 0.78703
Тайландски бат THB 100 5.26426 18.996
Турска лира TRY 10 1.68577 5.93201
Щатски долар USD 1 1.72047 0.581237
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.12938 8.85442
Злато (в трой унции) XAU 1 3205.37
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЦМ/
ZM1723IF.040
БНБ - ВАЛУТА
Обменните курсове
на чуждестранните валути
за 16.11.2021
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.26264 0.791991
Бразилски реал BRL 10 3.16283 3.16173
Канадски долар CAD 1 1.3727 0.728491
Швейцарски франк CHF 1 1.85774 0.538288
Китайски ренминби юан CNY 10 2.69298 3.71336
Чешка крона CZK 100 7.75292 12.8984
Датска крона DKK 10 2.62997 3.80232
Британска лира GBP 1 2.31369 0.43221
Хонконгски долар HKD 10 2.20888 4.52718
Хърватска куна HRK 10 2.60434 3.83974
Унгарски форинт HUF 1000 5.33869 187.312
Индонезийска рупия IDR 10000 1.20863 8273.83
Израелски шекел ILS 10 5.56456 1.79709
Индийска рупия INR 100 2.31349 43.2247
Исландска крона ISK 100 1.30042 76.8982
Японска йена JPY 100 1.50576 66.4116
Южнокорейски вон KRW 1000 1.45631 686.667
Мексиканско песо MXN 100 8.34317 11.9859
Малайзийски рингит MYR 10 4.1298 2.42142
Норвежка крона NOK 10 1.97832 5.05479
Новозеландски долар NZD 1 1.20835 0.827575
Филипинско песо PHP 100 3.41779 29.2587
Полска злота PLN 10 4.20202 2.37981
Румънска лея RON 10 3.95173 2.53054
Руска рубла RUB 100 2.35095 42.536
Шведска крона SEK 10 1.95012 5.12789
Сингапурски долар SGD 1 1.2706 0.78703
Тайландски бат THB 100 5.26426 18.996
Турска лира TRY 10 1.68577 5.93201
Щатски долар USD 1 1.72047 0.581237
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.12938 8.85442
Злато (в трой унции) XAU 1 3205.37
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЦМ/
news.modal.header
news.modal.text