site.bta Заповед № 86 гр. Грамада
ОБЩИНА ГРАМАДА ОБЛАСТ ВИДИН
__________________________________________________________________________
* 3830 гр.Грамада пл."М.Нинов" № 1 ( / 09337/ 22-58
факс / 09337 / 22-31 e-mail: obstina_gramada@abv.bg
З а п о в е д № 86
Гр. Грамада 08. 04. 2013
На основание Решения № 141 взето с протокол №23/18.03.2013г. на Общински съвет – Грамада, Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; Чл.35, ал.1 от ЗОС; Чл.9, ал.4 и 6 във вр. с Чл.4 от Наредбата за реда за организиране и провеждане търгове и конкурси на територията на община Грамада във вр. с Чл.44, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
С физически и юридически лица за отдаване под аренда на земи от общинския поземлен фонд на Община Грамада – частна общинска собственост, при следните условия:
1. Обекта представлява земеделски земи 337,208 дка. в землището на гр. Грамада.
Имот № | Акт № | Площ дка. | Вид имот | Населено.място | Местност | Кате- гория | Цена на 1 дка |
030034 | 51/06.10.2008г. | 10.021 | нива | Грамада | Маринобранище | IV | 11.00 |
119054 | 98/29.04.2009 | 3.824 | нива | Грамада | Свети Петър | III | 11.50 |
148018 | 162/01.12.2009 | 3.600 | нива | Грамада | Гундерица | II | 14.00 |
148047 | 163/01.12.2009 | 1.682 | нива | Грамада | Гундерица | II | 14.00 |
148048 | 164/01.12.2009 | 0.615 | нива | Грамада | Гундерица | II | 14.00 |
149078 | 165/.01.12.2009 | 1.701 | нива | Грамада | Гундерица | II | 14.00 |
152016 | 166/01.12.2009 | 1.192 | нива | Грамада | Падината | II | 14.00 |
158075 | 168/01.12.2009 | 2.861 | нива | Грамада | Мекишака | III | 11.50 |
163022 | 181/29.03.2010 | 2.072 | ниваа | Грамада | Крайще | III | 11.50 |
163029 | 182/29.03.2010 | 4.650 | нива | Грамада | Крайще | III | 11.50 |
164001 | 183/29.03.2010 | 1.553 | нива | Грамада | Крайще | II | 14.00 |
184016 | 202/29.03.2010 | 4.017 | нива | Грамада | Дъбравата | III | 11.50 |
186047 | 205/17.05.2010 | 1.335 | нива | Грамада | Туфата | III | 11.50 |
218034 | 257/07.06.2010 | 1.876 | нива | Грамада | Чирепни | III | 11.50 |
221049 | 261/07.06.2010 | 2.958 | нива | Грамада | Чирепни | III | 11.50 |
221066 | 262/07.06.2010 | 4.000 | нива | Грамада | Чирепни | III | 11.50 |
223003 | 263/07.06.2010 | 5.999 | нива | Грамада | Филипова локва | IV | 11.00 |
223053 | 264/07.06.2010 | 0.435 | нивая | Грамада | Филипова локва | IV | 11.00 |
223060 | 265/07.06.2010 | 0.564 | нива | Грамада | Филипова локва | IV | 11.00 |
224048 | 266/07.06.2010 | 1.000 | нива | Грамада | Филипова локва | IV | 11.00 |
228003 | 269/07.06.2010 | 3.000 | нива | Грамада | Дъбравата | IV | 11.00 |
230018 | 271/07.06.2010 | 2.678 | нива | Грамада | Дъбравата | IV | 11.00 |
232009 | 272/07.06.2010 | 4.000 | нива | Грамада | Дъбравата | II | 14.00 |
232058 | 274/07.06.2010 | 0.802 | нива | Грамада | Дъбравата | II | 14.00 |
232060 | 275/07.06.2010 | 0.597 | нива | Грамада | Дъбравата | II | 14.00 |
237018 | 278/07.06.2010 | 0.744 | нива | Грамада | Филипова локва | II | 14.00 |
238049 | 279/07.06.2010 | 1.861 | нива | Грамада | Филипова локва | II | 14.00 |
259068 | 302/20.09.2010 | 8.100 | нива | Грамада | Гладник | VIII | 7.00 |
265044 | 324/22.11.2010 | 2.801 | нива | Грамада | Дзебляк | III | 11.50 |
265071 | 323/22.11.2010 | 4.420 | нива | гр.Грамада | Дзебляк | III | 11.50 |
273012 | 315/22.11.2010 | 2.147 | нива | гр.Грамада | Върголия | III | 11.50 |
274001 | 314/22.11.2010 | 32.207 | нива | гр.Грамада | Върголия | III | 11.50 |
289032 | 345/20.07.2011 | 5.792 | нива | гр.Грамада | Марино бранище | II | 14.00 |
290015 | 347/20.07.2011 | 4.225 | нива | гр.Грамада | Марино бранище | II | 14.00 |
290027 | 349/20.07.2011 | 1.400 | нива | гр.Грамада | Марино бранище | II | 14.00 |
275004 | 497/01.02.2012 | 36.000 | нива | гр.Грамада | Върголия | III | 11.50 |
275005 | 498/01.02.2012 | 11.450 | нива | гр.Грамада | Върголия | III | 11.50 |
275006 | 499/01.02.2012 | 9.316 | нива | гр.Грамада | Върголия | III | 11.50 |
275008 | 500/01.02.2012 | 22.454 | нива | гр.Грамада | Върголия | III | 11.50 |
096016 | 10/27.01.2006 | 11.304 | нива | гр.Грамада | Краварника | II | 14.00 |
031033 | 50/06.10.2008 | 0.701 | нива | гр.Грамада | Марино бранище | IV | 11.00 |
032074 | 57/13.10.2008 | 2.765 | нива | гр.Грамада | Марино бранище | II | 14.00 |
046022 | 59/13.10.2008 | 4.435 | нива | гр.Грамада | Марино бранище | II | 14.00 |
071005 | 87/16.03.2009 | 1.100 | нива | гр.Грамада | Свети Петър | II | 14.00 |
094004 | 88/16.03.2009 | 0.999 | нива | гр.Грамада | Дзиденик | II | 14.00 |
104067 | 124/15.10.2009 | 5.605 | нива | гр.Грамада | Краварника | II | 14.00 |
115042 | 99/29.04.2009 | 2.218 | нива | гр.Грамада | Свети Петър | III | 11.50 |
120013 | 104/29.04.2009 | 6.536 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
121018 | 103/29.04.2009 | 1.000 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
121026 | 102/29.04.2009 | 2.197 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
121070 | 120/29.04.2009 | 0.400 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
134043 | 150/16.11.2009 | 0.836 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
135013 | 151/16.11.2009 | 0.969 | нива | гр.Грамада | Багачин | III | 11.50 |
140026 | 157/16.11.2009 | 0.936 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
141038 | 159/16.11.2009 | 0.314 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
154041 | 167/01.12.2009 | 0.675 | нива | гр.Грамада | Падината | III | 11.50 |
168060 | 186/29.03.2010 | 1.500 | нива | гр.Грамада | Парков дол | III | 11.50 |
169064 | 188/29.03.2010 | 1.547 | нива | гр.Грамада | Парков дол | III | 11.50 |
186083 | 206/17.05.2010 | 0.570 | нива | гр.Грамада | Туфата | III | 11.50 |
194026 | 212/17.05.2010 | 0.787 | нива | гр.Грамада | Туфата | III | 11.50 |
221017 | 260/07.06.2010 | 1.173 | нива | гр.Грамада | Черепни | III | 11.50 |
230039 | 273/07.06.2010 | 0.999 | нива | гр.Грамада | Дъбравата | IV | 11.00 |
233030 | 276/07.06.2010 | 0.525 | нива | гр.Грамада | Дъбравата | II | 14.00 |
240014 | 282/07.06.2010 | 1.684 | нива | гр.Грамада | Видбол | II | 14.00 |
263030 | 326/22.11.2010 | 5.000 | нива | гр.Грамада | Дзебляк | IV | 11.00 |
270003 | 319/22.11.2010 | 0.783 | нива | гр.Грамада | Дзебляк | III | 11.50 |
271009 | 318/22.11.2010 | 5.500 | нива | гр.Грамада | Дзебляк | III | 11.50 |
271023 | 317/22.11.2010 | 7.001 | нива | гр.Грамада | Дзебляк | III | 11.50 |
271062 | 316/22.11.2010 | 2.000 | нива | гр.Грамада | Дзебляк | III | 11.50 |
289038 | 346/20.07.2011 | 6.000 | нива | гр.Грамада | Марино бранище | II | 14.00 |
273047 | 192/26.04.2010 | 49.200 | нива | гр.Грамада | Върголия | III | 11.50 |
Общо: 337.208дек. Сума: 2541.40лв.
2. Срок за отдаване 4 /четири/ стопански години.
3. Вид на търга – с явно наддаване.
4. Първоначална наемна цена – 2541,40 лева.
5. Всички желаещи да участват в търга е необходимо да внесат в касата на общината депозит в размер на 5% от първоначалната цена за съответното землище- гр. Грамада в размер 127,07 лв., вносим в касата на общината до 17:00 часа на работния ден ,предхождащ деня на провеждане на търга.
- Депозитните вноски на не спечелилите търга се връщат в три дневен срок от датата на подписване на Договора за аренда със спечелилия участник.
6. Начин и срок на плащане – в касата на община Грамада или по банков път по сметка на община Грамада: : IBAN: BG77IABG74963300226003, BIG: IABGBGSF Община Грамада – сметка за депозити за участие в търга.
7.Търга да се проведе в сградата на община Грамада на 23.04.2013г. от 10.00 часа; мястото на търга – Заседателната зала на община Грамада с адрес: Грамада 3830, пл.
„ М. Нинов”-1.
8.Подаване на документи за участие- до 17:00 часа на работния ден ,предхождащ търга.
9. Необходими документи:
9.1. Заявление за участие- представя се в Деловодството на Общината до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на търга
9.2. Документ за внесен депозит- представя се копие в Деловодството на общината до 17:00 часа на работния ден,предхождащ деня на търга .
9.3. Документ за самоличност на участника- физическо лице- представя се в деня на провеждане на търга
9.4. Декларация за извършен оглед на обектите на търга.
10. Стъпка на наддаване – определя се от Председателя на комисията в деня на провеждане на търга и е от 1 до 10% от първоначалната цена.
11.За допълнителна информация:община Грамада, гр. Грамада, пл. „М. Нинов”1
Тел.093698928 и GSM 0885267304 инж. В. Рагьов.
НИКОЛАЙ ГЕРГОВ :
/ Кмет на Община Грамада / Д „СА” ВР/ВР
news.modal.header
news.modal.text