site.btaКитай е начело в класирането по медали след седмия ден на Олимпиадата в Париж

Китай е начело в класирането по медали след седмия ден на Олимпиадата в Париж
Китай е начело в класирането по медали след седмия ден на Олимпиадата в Париж
AP Photo/Manish Swarup
Класиране по медали след седмия ден от Олимпиадата в Париж: 

		                златни  сребърни бронзови  общо
 1. Китай	                 13       9	    9	    31
 2. Франция    	                 11      12	   13	    36
 3. Австралия     	         11       6	    5	    22
 4. САЩ   	                  9      18	   16	    43
 5. Великобритания                9      10         8	    27
 6. Япония       	          8       4	    6	    18
 7. Република Корея	          7       5         4	    16
 8. Италия   	                  5       8	    4	    17
 9. Нидералндия                   4       3	    2	     9
10. Канада        	          3       2	    6	    11
11. Германия                      2       3	    2	     7
12. Нова Зеландия	          2       3	    1	     6
    Румъния      	          2       3         1	     6
14. Унгария       	          2       2	    1	     5
15. Хонконг	                  2       0	    2	     4
    Република Ирландия            2       0	    2	     4
17. Хърватия                      2       0	    1	     3
18. Азербайджан                   2       0	    0	     2
19. Бразилия                      1       3	    3	     7
20. Швеция         	          1       2	    2	     5
21. Грузия         	          1       2	    0	     3
22. Швейцария     	          1       1	    4	     6
23. Испания        	          1       1	    3	     5
24. Република Южна Африка         1       1         2	     4
25. Белгия         	          1       0	    2	     3
    Казахстан     	          1       0	    2	     3
    Узбекистан    	          1       0	    2	     3  
28. Гватемала     	          1       0	    1	     2
    Чехия                         1       0	    1	     2
30. Аржентина                     1       0	    0	     1
    Еквадор      	          1       0	    0	     1
    Сърбия        	          1       0	    0	     1
    Словения       	          1       0	    0	     1
    Уганда         	          1       0	    0 	     1
35. Израел         	          0       2	    1	     3
    Мексико         	          0       2	    1	     3
37. КНДР          	          0       2	    0	     2
38. Гърция                        0       1	    3	     4
    Полша           	          0       1	    3	     4
40. Косово         	          0       1	    1	     2
    Турция       	          0       1         1	     2
    Украйна                       0       1	    1	     2
43. Фиджи        	          0       1	    0	     1
    Монголия       	          0       1	    0	     1
    Тунис          	          0       1	    0	     1
    Етиопия   	                  0       1         0	     1
47. Индия                         0       0	    3	     3
48. Молдова        	          0       0	    2	     2
    Таджикистан                   0       0	    2	     2
50. Австрия                       0       0         1	     1
    Португалия      	          0       0	    1	     1
    Словакия      	          0       0	    1	     1
    Египет       	          0       0         1	     1

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:10 на 23.11.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация