site.btaТарифа 2025
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) от 01.01.2025 г.
Информационни продукти | Период / мярка | Цена (в лева, без ДДС) | |
---|---|---|---|
1. | Специализирани информационни продукти, изготвяни по възлагане | ||
1.1. | Електронни специализирани продукти на английски език | ||
1.1.1. |
"Daily news" - обобщена информация с новините през денонощието от България и Балканите (изпраща се до 24:00 часа всеки работен ден от понеделник до петък, както и в неделя) |
1 месец | 250.00 |
1.1.2. |
"Media review" - преглед на медиите с най-важното в българските медии от последните 24 часа от 12:00 часа на предходния ден до 12:00 часа на същия ден (изпраща се всеки работен ден чрез електронна поща до 12:00 часа на настоящия ден) |
1 месец | 250.00 |
1.1.3. | "Daily news" & "Media review" - пакет | 1 месец | 470.00 |
1.2. | Електронни специализираните продукти на български език | ||
1.2.1. | БТА България - съдържа обобщена информация с новините през денонощието от България, изпраща се до 24:00 часа всеки работен ден от понеделник до петък, както и в неделя чрез електронна поща. | 1 месец | 250.00 |
1.2.2. | БТА БГ Свят - съдържа обобщена информация с новините през денонощието от българските общности по света, изпраща се до 24:00 часа всеки работен ден от понеделник до петък, както и в неделя чрез електронна поща. | 1 месец | 250.00 |
1.3. | Отстъпки при покупка на повече от един продукт - в зависимост от броя продукти: – при 2 продукта |
процента | 10% |
1.4. | Справочни услуги | ||
1.4.1. | Копиране на архивни материали | ||
1.4.1.1. | На хартиен носител | 1 страница | 5 |
1.4.1.2. | На електронен носител | 1 страница | 4 |
2. | Архивни материали | ||
2.1. | Фото архивни материали | ||
2.1.1. | Фотоархив на оригинални снимки | ||
2.1.1.1. | Снимка | 1 брой | 37 |
2.1.1.2. | Снимка - 20 години назад спрямо текущата календарна година | 1 брой | 50 |
2.1.1.3. | Бронзов пакет снимки (за 12 месеца) * | 10 броя | 310 |
2.1.1.4. | Сребърен пакет снимки (за 12 месеца) * | 50 броя | 1510 |
2.1.1.5. | Златен пакет снимки (за 12 месеца) * | 100 броя | 2810 |
2.1.2. | Фотогалерии със снимки в оригинал "България", "Свят", "ЛИК", "Спорт" | ||
2.1.2.1. | 1 фотогалерия | 1 месец | 625 |
2.1.2.2. | 2 фотогалерии | 1 месец | 1145 |
2.1.2.3. | 3 фотогалерии | 1 месец | 1560 |
2.1.2.4. | 4 фотогалерии | 1 месец | 1980 |
2.2. | Видео архивни материали | започната минута | |
2.2.1. | 1 | минута | 290.00 |
2.2.2. | 2 - 5 | минути | 175.00 |
2.2.3. | 6 - 10 | минути | 155.00 |
2.2.4. | 11 - 15 | минути | 145.00 |
2.2.5. | над 15 | минути | 140.00 |
2.3. | Справочни архивни материали | ||
2.3.1. | Дати и събития(предстоящи празници, кръгли годишнини и събития) | ||
2.3.1.1. | Дати и събития - България | ||
2.3.1.1.1. | Годишно осъвременяване (до 20.12. на предходната година) | 1 календарна година | 290 |
2.3.1.1.2. | Месечно осъвременяване (5 дни до началото на следващия месец) | 1 месец | 140 |
2.3.1.1.3. | Два пъти седмично осъвременяване (сряда и петък) | 1 месец | 180 |
2.3.1.2. | Дати и събития - Свят | ||
2.3.1.2.1. | Годишно осъвременяване (до 20.12. на предходната година) | 1 календарна година | 290 |
2.3.1.2.2. | Месечно осъвременяване (5 дни до началото на следващия месец) | 1 месец | 140 |
2.3.1.2.3. | Два пъти седмично осъвременяване (сряда и петък) | 1 месец | 180 |
2.3.1.3. | Дати и събития - Спорт | ||
2.3.1.3.1. | Годишно осъвременяване (до 20.12. на предходната година) | 1 година | 290 |
2.3.1.3.2. | Месечно осъвременяване (5 дни до началото на следващия месец) | 1 месец | 140 |
2.3.1.3.3. | Два пъти седмично осъвременяване (сряда и петък) | 1 месец | 180 |
2.3.1.4. | Дати и събития - България, Свят и Спорт - пакет | ||
2.3.1.4.1. | Годишно осъвременяване (до 20.12. на предходната година) | 1 календарна година | 840 |
2.3.1.4.2. | Месечно осъвременяване (5 дни до началото на следващ месец) | 1 месец | 420 |
2.3.1.4.3. | Два пъти седмично осъвременяване (сряда и петък) | 1 месец | 525 |
2.3.2. | Справочници (с електронен достъп) | ||
2.3.2.1. | Справочник "България" | 1 месец | 145 |
2.3.2.2. | Справочник "Светът" | 1 месец | 145 |
2.3.2.3. | Справочници "България" и "Светът" - пакет | 1 месец | 230 |
3. | Произведения на издателската, печатната и продуцентската дейност | ||
3.1. | Списание "ЛИК" ** | ||
3.1.1. | Списание "ЛИК" - архив (след изтичане на 1 месец от отпечатването на броя) | 30 лв. с ДДС ** | |
3.1.2. | Реклама | ||
3.1.2.1. | 1/1 вътрешна страница | 1 брой | 2060 |
3.1.2.2. | 1/1 вътрешна дясна страница | 1 брой | 2600 |
3.1.2.3. | 1/1 вътрешна фиксирана страница | 1 брой | 2950 |
3.1.2.4. | 1/2 хоризонтална страница | 1 брой | 1480 |
3.1.2.5. | 1/2 вертикална страница | 1 брой | 1480 |
3.1.2.6. | II корица | 1 брой | 3830 |
3.1.2.7. | III корица | 1 брой | 3540 |
3.1.2.8. | IV корица | 1 брой | 5900 |
4. | Отстъпки* | ||
4.1. | Дългосрочен договор | ||
4.1.1. | 12 месеца | процента | 20 % |
4.1.2. | 24 месеца | процента | 25 % |
4.2. | Авансово плащане (пълно плащане преди началото на получаването на продукта) | ||
4.2.1. | 6 месеца | процента | 5 % |
4.2.2. | 12 месеца | процента | 10 % |
4.2.3. | Реклама в списание "ЛИК" - от 2 до 4 публикации | процента | 5 % |
4.2.4. | Реклама в списание "ЛИК" - 5 и повече публикации | процента | 10 % |
4.3. | Обем (брутна цена без ДДС преди други отстъпки) | ||
4.3.1. | Договор за над 50 000.00 лв. без ДДС в рамките на 12 месеца | процента | 5 % |
4.3.2. | Договор за над 100 000.00 лв. без ДДС в рамките на 12 месеца | процента | 10 % |
* Отстъпките не се прилагат за пакети.
** Цената на 1 (един) брой сп. ЛИК е 30 лв. с ДДС