site.btaЗаповeд № 85 гр. Грамада
ОБЩИНА ГРАМАДА ОБЛАСТ ВИДИН
__________________________________________________________________________
* 3830 гр.Грамада пл."М.Нинов" № 1 ( / 09337/ 22-58
факс / 09337 / 22-31 e-mail: obstina_gramada@abv.bg
З а п о в е д № 85
Гр. Грамада 08. 04 2013
На основание Решения № 139 взето с протокол №23/18.03.2013г. на Общински съвет – Грамада, Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; Чл.35, ал.1 от ЗОС; Чл.9, ал.4 и 6 във вр. с Чл.4 от Наредбата за реда за организиране и провеждане търгове и конкурси на територията на община Грамада във вр. с Чл.44, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
С физически и юридически лица за отдаване под аренда на земи от общинския поземлен фонд на Община Грамада – частна общинска собственост, при следните условия:
1. Обекта представлява земеделски земи в общ размер – 389,154 дка., от които 201,887 дка. в землището на гр.Грамада и 187,267 дка. в землището на с. Медешевци.
Имот № | Акт № | Площ дка. | Вид имот | Населено.място | Местност | Кате- гория | Цена на 1 дка |
071005 | 87/16.03.2009г. | 1.100 | нива | гр.Грамада | Свети Петър | II | 14.00 |
119054 | 98/29.04.2009г. | 3.824 | нива | гр.Грамада | Свети Петър | III | 11.50 |
119057 | 101/29.04.2009г. | 1.601 | нива | гр.Грамада | Церова вода | III | 11.50 |
121026 | 102/29.04.2009г. | 2.197 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
121018 | 103/29.04.2009г | 1.000 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
120013 | 104/29.04.2009г. | 6.536 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
110043 | 105/29.04.2009г. | 6.501 | нива | гр.Грамада | Гъчова локва | III | 11.50 |
113078 | 106/29.04.2009г. | 1.000 | нива | гр.Грамада | Свети Петър | III | 11.50 |
113053 | 107/29.04.2009г. | 2.700 | нива | гр.Грамада | Свети Петър | III | 11.50 |
112045 | 108/29.04.2009г. | 3.256 | нива | гр.Грамада | Гъчова локва | III | 11.50 |
110068 | 109/29.04.2009г. | 6.593 | нива | гр.Грамада | Гъчова локва | III | 11.50 |
115006 | 110/29.04.2009г. | 1.370 | нива | гр.Грамада | Свети Петър | III | 11.50 |
114084 | 111/29.09.2009г. | 2.574 | нива | гр.Грамада | Свети Петър | III | 11.50 |
099009 | 114/29.09.2009г. | 1.900 | нива | гр.Грамада | Дзиденик | II | 14.00 |
099031 | 115/29.09.2009г. | 3.781 | нива | гр.грамада | Дзиденик | II | 14.00 |
121047 | 118/29.09.2009г. | 1.299 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
121062 | 119/29.04.2009Г. | 4.722 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
103073 | 122/15.10.2009г. | 7.692 | нива | гр.Грамада | Краварника | II | 14.00 |
103075 | 123/15.10.2009г. | 4.938 | нива | гр.Грамада | Краварника | II | 14.00 |
104067 | 124/15.10.2009г. | 5.605 | нива | гр.Грамада | Краварника | II | 14.00 |
106074 | 125/15.10.2009г. | 2.497 | нива | гр.Грамада | Цолкин геран | II | 14.00 |
122022 | 126/15.10.2009г. | 6.598 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
122023 | 127/15.10.2009г. | 3.246 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
122029 | 128/15.10.2009г. | 1.997 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
123032 | 129/15.10.2009г. | 5.183 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
123033 | 130/15.10.2009г. | 4.899 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
097001 | 141/15.10.2009г. | 3.847 | нива | гр.Грамада | Дзиденик | II | 14.00 |
130012 | 142/16.11.2009г. | 3.201 | нива | гр.Грамада | Тутмара | IV | 11.00 |
132007 | 146/16.11.2009г. | 8.500 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
132013 | 148/16.11.2009г. | 8.501 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
134010 | 149/16.11.2009г. | 2.631 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
135041 | 151/16.11.2009г. | 1.999 | нива | гр.Грамада | Багачин | III | 11.50 |
136041 | 153/16.11.2009г. | 2.499 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
137009 | 154/16.11.2009г. | 4.001 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
138061 | 155/16.11.2009г | 6.359 | нива | гр.Грамада | Багачин | III | 11.50 |
139020 | 156/16.11.2009г. | 4.642 | нива | гр.Грамада | Багачин | III | 11.50 |
141002 | 158/16.11.2009г. | 4.745 | нива | гр.Грамада | Тутмара | III | 11.50 |
165001 | 184/29.03.2010г. | 1.138 | нива | гр.Грамада | Крайще | III | 11.50 |
165042 | 185/29.03.2010г. | 6.338 | нива | гр.Грамада | Крайще | III | 11.50 |
178009 | 196/29.03.2010г. | 12.324 | нива | гр.Грамада | Йонов връх | III | 11.50 |
181052 | 200/29.03.2010г. | 11.846 | нива | гр.Грамада | Йонов връх | III | 11.50 |
184016 | 202/29.03.2010г. | 4.017 | нива | гр.Грамада | Дъбравата | III | 11.50 |
185029 | 203/17.05.2010г. | 1.903 | нива | гр.Грамада | Туфата | III | 11.50 |
185071 | 204/17.05.2010г. | 1.962 | нива | гр.Грамада | Туфата | III | 11.50 |
187010 | 207/17.05.2010г. | 1.100 | нива | гр.Грамада | Туфата | III | 11.50 |
230001 | 270/07.06.2010г. | 3.000 | нива | гр.Грамада | Дъбравата | IV | 11.00 |
283001 | 308/22.11.2010г. | 7.752 | нива | гр.Грамада | Върголия | III | 11.50 |
265080 | 322/22.11.2010г. | 2.216 | нива | гр.Грамада | Дзебляк | III | 11.50 |
291019 | 349/20.07.2010г. | 2.757 | нива | гр.Грамада | Дъбравата | III | 11.50 |
025011 | 1А/19.07.2012г. | 2.391 | нива | с.Медешевци | Гьоловете | III | 11.50 |
030018 | 2А/19.07.2012г. | 5.333 | нива | с.Медешевци | Гьоловете | III | 11.50 |
030036 | 3А/19.07.2012г. | 10.070 | нива | с.Медешевци | Гьоловете | III | 11.50 |
040006 | 4А/19.07.2012г. | 3.000 | нива | с.Медешевци | Брестака | III | 11.50 |
040040 | 6А/19.07.2012г. | 3.540 | нива | с.Медешевци | Брестака | III | 11.50 |
055007 | 7/19.07.2012г. | 2.300 | нива | с.Медешевци | Геров дол | III | 11.50 |
065031 | 8/19.07.2012г. | 4.342 | нива | с.Медешевци | Пейчиновото | III | 11.50 |
070019 | 9/19.07.2012г. | 5.499 | нива | с.Медешевци | Кончовица | III | 11.50 |
070021 | 10/19.07.2012г. | 10.001 | нива | с.Медешевци | Кончовица | III | 11.50 |
075010 | 13/19.07.2012г. | 17.866 | нива | с.Медешевци | Кончовица | II | 14.00 |
075012 | 14/19.07.2012г. | 6.154 | нива | с.Медешевци | Кончовица | II | 14.00 |
075014 | 15/19.07.2012г. | 13.898 | нива | с.Медешевци | Кончовица | II | 14.00 |
100025 | 22/19.07.2012г. | 10.000 | нива | с.Медешевци | Пейчиновото | III | 11.50 |
110001 | 28/19.07.2012г. | 2.348 | нива | с.Медешевци | Недовица | II | 14.00 |
120022 | 30/19.07.2012г. | 4.000 | нива | с.Медешевци | Недовица | II | 14.00 |
140029 | 36/21.09.2012г. | 5.999 | нива | с.Медешевци | Демянка | II | 14.00 |
140031 | 37/21.09.2012г. | 3.173 | нива | с.Медешевци | Демянка | II | 14.00 |
145025 | 39/21.09.2012г. | 7.037 | нива | с.Медешевци | Демянка | II | 14.00 |
245014 | 60/16.10.2012г. | 11.999 | нива | с.Медешевци | Богданци | III | 11.50 |
245020 | 61/16.10.2012г. | 3.502 | нива | с.Медешевци | Богданци | III | 11.50 |
253001 | 66/16.10.2012г. | 6.699 | нива | с.Медешевци | Богданци | III | 11.50 |
255011 | 68/16.10.2012г. | 2.713 | нива | с.Медешевци | Равнището | III | 11.50 |
270006 | 70/16.10.2012г. | 15.329 | нива | с.Медешевци | Герана | III | 11.50 |
270043 | 71/16.10.2012г. | 6.670 | нива | с.Медешевци | Герана | III | 11.50 |
270050 | 72/30.10.2012г. | 7.539 | нива | с.Медешевци | Герана | III | 11.50 |
270071 | 73/30.10.2012г. | 2.799 | нива | с.Медешевци | Герана | III | 11.50 |
275008 | 75/30.10.2012г. | 2.499 | нива | с.Медешевци | Герана | III | 11.50 |
275026 | 76/30.10.2012г. | 2.960 | нива | с.Медешевци | Герана | III | 11.50 |
295020 | 82/30.10.2012г. | 5.599 | нива | с.Медешевци | Церака | III | 11.50 |
300046 | 89/25.10.2012г. | 2.008 | нива | с.Медешевци | Билото | II | 14.00 |
Общо: 389.154дек. Сума: 4706.77лв.
2. Срок на отдаване 4 /четири/ стопански години. . 3. Вид на търга – с явно наддаване.
4. Първоначална наемна цена – за земите от землището на гр. Грамада – 2397 лв. и 2309,77 лв. за земите от землището на с. Медешевци , или общо 4706,77 лева.
5. Всички желаещи да участват в търга е необходимо да внесат в касата на общината депозит в размер на 5% от първоначалната цена за съответното землище – за земите от землището на гр. Грамада- 119,85 лв. и с. Медешевци – 115,49 лв., вносим в касата на общината до 17:00 часа на работния ден ,предхождащ деня на провеждане на търга.
- Депозитните вноски на не спечелилите търга се връщат в три дневен срок от датата на подписване на Договора за аренда със спечелилия участник.
6. Начин и срок на плащане – в касата на община Грамада или по банков път по сметка на община Грамада: IBAN: BG77IABG74963300226003, BIG: IABGBGSF Община Грамада – сметка за депозити за участие в търга.
7. Търга да се проведе в сградата на община Грамада на 23.04.2013г. от 10.00 часа; мястото на търга – Заседателната зала на община Грамада с адрес: гр. Грамада 3830, пл. „ М. Нинов”-1.
8.Подаване на документи за участие- до 17:00 часа на работния ден ,предхождащ търга.
9. Необходими документи:
9.1. Заявление за участие- представя се в Деловодството на Общината до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на търга
9.2. Документ за внесен депозит- представя се копие в Деловодството на общината до 17:00 часа на работния ден,предхождащ деня на търга .
9.3. Документ за самоличност на участника ( физическо лице ) представя се в деня на провеждане на търга.
9.4. Декларация за извършен оглед на обектите на търга.
10. Стъпка на наддаване – определя се от Председателя на комисията в деня на провеждане на търга и е от 1 до 10% от първоначалната цена.
11.За допълнителна информация:община Грамада, гр. Грамада, пл. „М. Нинов”1
Тел.093698928 и GSM 0885267304 инж. В. Рагьов.
НИКОЛАЙ ГЕРГОВ :
/ Кмет на Община Грамада / Д „СА” ВР/ВР
news.modal.header
news.modal.text